2021年梁溪區(qū)一季度陽光扶貧建檔立卡戶退出戶信息
發(fā)布時間:2021-04-07 10:20 來源:區(qū)民政局 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ]
| 序號 | 縣區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 貧困戶屬性 | 戶主姓名 | 家庭人口數(shù) | 脫貧標(biāo)志 | 變動月份 |
| 1 | 梁溪區(qū) | 廣瑞路街道 | 低保戶 | 趙衛(wèi)國 | 1 | 已脫貧 | 2021.1 |
| 2 | 梁溪區(qū) | 廣益街道 | 低保戶 | 糜雪燕 | 3 | 已脫貧 | 2021.1 |
| 3 | 梁溪區(qū) | 廣益街道 | 低保戶 | 周桂霞 | 2 | 已脫貧 | 2021.1 |
| 4 | 梁溪區(qū) | 南禪寺街道 | 低保戶 | 錢正杰 | 1 | 已脫貧 | 2021.1 |
| 5 | 梁溪區(qū) | 清名橋街道 | 低保戶 | 楊林生 | 1 | 已脫貧 | 2021.1 |
| 6 | 梁溪區(qū) | 金星街道 | 低保戶 | 肖如洪 | 1 | 已脫貧 | 2021.1 |
| 7 | 梁溪區(qū) | 金匱街道 | 低保戶 | 張秀珍 | 1 | 已脫貧 | 2021.1 |
| 8 | 梁溪區(qū) | 揚名街道 | 低保戶 | 陸浩泉 | 1 | 已脫貧 | 2021.1 |
| 9 | 梁溪區(qū) | 北大街街道 | 低保戶 | 吳靈龍 | 1 | 已脫貧 | 2021.1 |
| 10 | 梁溪區(qū) | 山北街道 | 低保戶 | 石晶森 | 1 | 已脫貧 | 2021.1 |
| 11 | 梁溪區(qū) | 山北街道 | 低保戶 | 唐翠芳 | 1 | 已脫貧 | 2021.1 |
| 12 | 梁溪區(qū) | 山北街道 | 低保戶 | 唐晶珠 | 1 | 已脫貧 | 2021.1 |
| 13 | 梁溪區(qū) | 山北街道 | 低保戶 | 李錦玉 | 1 | 已脫貧 | 2021.1 |
| 14 | 梁溪區(qū) | 山北街道 | 低保戶 | 倪根富 | 1 | 已脫貧 | 2021.1 |
| 15 | 梁溪區(qū) | 黃巷街道 | 低保戶 | 陳愛明 | 2 | 已脫貧 | 2021.1 |
| 16 | 梁溪區(qū) | 清名橋街道 | 低收入重大病醫(yī)療救助對象 | 朱穎 | 1 | 已脫貧 | 2021.1 |
| 17 | 梁溪區(qū) | 北大街街道 | 低收入重大病醫(yī)療救助對象 | 施玉芳 | 1 | 已脫貧 | 2021.1 |
| 18 | 梁溪區(qū) | 金星街道 | 特困對象 | 唐德興 | 1 | 已脫貧 | 2021.1 |
| 19 | 梁溪區(qū) | 崇安寺街道 | 低保戶 | 袁申申 | 1 | 已脫貧 | 2021.2 |
| 20 | 梁溪區(qū) | 崇安寺街道 | 低保戶 | 陳惠民 | 1 | 已脫貧 | 2021.2 |
| 21 | 梁溪區(qū) | 廣瑞路街道 | 低保戶 | 吳偉 | 3 | 已脫貧 | 2021.2 |
| 22 | 梁溪區(qū) | 迎龍橋街道 | 低保戶 | 張建國 | 1 | 已脫貧 | 2021.2 |
| 23 | 梁溪區(qū) | 迎龍橋街道 | 低保戶 | 邊偉 | 1 | 已脫貧 | 2021.2 |
| 24 | 梁溪區(qū) | 金匱街道 | 低保戶 | 華建慶 | 1 | 已脫貧 | 2021.2 |
| 25 | 梁溪區(qū) | 揚名街道 | 低保戶 | 嚴(yán)磊 | 1 | 已脫貧 | 2021.2 |
| 26 | 梁溪區(qū) | 揚名街道 | 低保戶 | 陳勝祖 | 3 | 已脫貧 | 2021.2 |
| 27 | 梁溪區(qū) | 揚名街道 | 低保戶 | 蒯金榮 | 1 | 已脫貧 | 2021.2 |
| 28 | 梁溪區(qū) | 北大街街道 | 低保戶 | 俞滿林 | 1 | 已脫貧 | 2021.2 |
| 29 | 梁溪區(qū) | 山北街道 | 低保戶 | 劉曉 | 1 | 已脫貧 | 2021.2 |
| 30 | 梁溪區(qū) | 黃巷街道 | 低保戶 | 肖順度 | 1 | 已脫貧 | 2021.2 |
| 31 | 梁溪區(qū) | 黃巷街道 | 低保戶 | 殷阿琴 | 1 | 已脫貧 | 2021.2 |
| 32 | 梁溪區(qū) | 迎龍橋街道 | 低收入重大病醫(yī)療救助對象 | 吳天明 | 1 | 已脫貧 | 2021.2 |
| 33 | 梁溪區(qū) | 南禪寺街道 | 低收入重大病醫(yī)療救助對象 | 姜玲 | 1 | 已脫貧 | 2021.2 |
| 34 | 梁溪區(qū) | 清名橋街道 | 低收入重大病醫(yī)療救助對象 | 萬筱東 | 1 | 已脫貧 | 2021.2 |
| 35 | 梁溪區(qū) | 金星街道 | 低收入重大病醫(yī)療救助對象 | 胡春 | 1 | 已脫貧 | 2021.2 |
| 36 | 梁溪區(qū) | 北大街街道 | 低收入重大病醫(yī)療救助對象 | 王健 | 1 | 已脫貧 | 2021.2 |
| 37 | 梁溪區(qū) | 北大街街道 | 低收入重大病醫(yī)療救助對象 | 章炳興 | 1 | 已脫貧 | 2021.2 |
| 38 | 梁溪區(qū) | 惠山街道 | 低收入重大病醫(yī)療救助對象 | 徐金云 | 1 | 已脫貧 | 2021.2 |
| 39 | 梁溪區(qū) | 惠山街道 | 低收入重大病醫(yī)療救助對象 | 王鳳英 | 1 | 已脫貧 | 2021.2 |
| 40 | 梁溪區(qū) | 山北街道 | 低收入重大病醫(yī)療救助對象 | 師忠儉 | 1 | 已脫貧 | 2021.2 |
| 41 | 梁溪區(qū) | 黃巷街道 | 低收入重大病醫(yī)療救助對象 | 崇紅喜 | 1 | 已脫貧 | 2021.2 |
| 42 | 梁溪區(qū) | 黃巷街道 | 低收入重大病醫(yī)療救助對象 | 丁秀英 | 1 | 已脫貧 | 2021.2 |
| 43 | 梁溪區(qū) | 黃巷街道 | 低收入重大病醫(yī)療救助對象 | 趙云香 | 1 | 已脫貧 | 2021.2 |
| 44 | 梁溪區(qū) | 黃巷街道 | 特困對象 | 沈盤生 | 1 | 已脫貧 | 2021.2 |
| 45 | 梁溪區(qū) | 崇安寺街道 | 低保戶 | 周建中 | 1 | 已脫貧 | 2021.3 |
| 46 | 梁溪區(qū) | 通江街道 | 低保戶 | 陸虹 | 1 | 已脫貧 | 2021.3 |
| 47 | 梁溪區(qū) | 上馬墩街道 | 低保戶 | 王文江 | 1 | 已脫貧 | 2021.3 |
| 48 | 梁溪區(qū) | 上馬墩街道 | 低保戶 | 朱廣高 | 1 | 已脫貧 | 2021.3 |
| 49 | 梁溪區(qū) | 廣益街道 | 低保戶 | 陸凱 | 1 | 已脫貧 | 2021.3 |
| 50 | 梁溪區(qū) | 迎龍橋街道 | 低保戶 | 錢培富 | 1 | 已脫貧 | 2021.3 |
| 51 | 梁溪區(qū) | 迎龍橋街道 | 低保戶 | 宋建武 | 1 | 已脫貧 | 2021.3 |
| 52 | 梁溪區(qū) | 清名橋街道 | 低保戶 | 劉明 | 1 | 已脫貧 | 2021.3 |
| 53 | 梁溪區(qū) | 揚名街道 | 低保戶 | 王瑞英 | 1 | 已脫貧 | 2021.3 |
| 54 | 梁溪區(qū) | 惠山街道 | 低保戶 | 崇小南 | 1 | 已脫貧 | 2021.3 |
| 55 | 梁溪區(qū) | 山北街道 | 低保戶 | 鄭銀寶 | 4 | 已脫貧 | 2021.3 |
| 56 | 梁溪區(qū) | 山北街道 | 低保戶 | 高翠萍 | 1 | 已脫貧 | 2021.3 |
| 57 | 梁溪區(qū) | 黃巷街道 | 低保戶 | 陳根成 | 1 | 已脫貧 | 2021.3 |
| 58 | 梁溪區(qū) | 黃巷街道 | 低保戶 | 呂江 | 1 | 已脫貧 | 2021.3 |
| 59 | 梁溪區(qū) | 黃巷街道 | 低保戶 | 陳海娣 | 1 | 已脫貧 | 2021.3 |
| 60 | 梁溪區(qū) | 黃巷街道 | 低保戶 | 董淑岑 | 1 | 已脫貧 | 2021.3 |
| 61 | 梁溪區(qū) | 南禪寺街道 | 低收入重大病醫(yī)療救助對象 | 魏月蘭 | 1 | 已脫貧 | 2021.3 |







