梁溪區2021年二季度陽光扶貧走訪慰問資金公示
發布時間:2021-06-09 10:01 來源:區民政局 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ]
| 梁溪區2021年第二季度陽光扶貧走訪慰問資金計劃表 | ||||||
| 街道 | 走訪對象(戶) | 金額 (300元/戶) |
備注 | |||
| 低保 | 醫療救助 | 三無 | 合計 | |||
| 崇安寺街道 | 71 | 0 | 0 | 71 | 21300 | |
| 通江街道 | 78 | 6 | 0 | 84 | 25200 | |
| 廣瑞路街道 | 101 | 0 | 0 | 101 | 30300 | |
| 上馬墩街道 | 64 | 3 | 0 | 67 | 20100 | |
| 江海街道 | 67 | 1 | 0 | 68 | 20400 | |
| 廣益街道 | 177 | 2 | 3 | 182 | 54600 | |
| 迎龍橋街道 | 190 | 1 | 0 | 191 | 57300 | |
| 南禪寺街道 | 176 | 8 | 0 | 184 | 55200 | |
| 清名橋街道 | 220 | 0 | 2 | 222 | 66600 | |
| 金星街道 | 203 | 0 | 3 | 206 | 61800 | |
| 金匱街道 | 43 | 0 | 0 | 43 | 12900 | |
| 揚名街道 | 202 | 1 | 0 | 203 | 60900 | |
| 北大街街道 | 185 | 4 | 13 | 202 | 60600 | |
| 惠山街道 | 114 | 2 | 0 | 116 | 34800 | |
| 山北街道 | 446 | 1 | 5 | 452 | 135600 | |
| 黃巷街道 | 525 | 6 | 19 | 550 | 165000 | |
| 合 計 | 2862 | 35 | 45 | 2942 | 882600 | |







