2021年梁溪區(qū)三季度陽(yáng)光扶貧建檔立卡戶退出戶信息
發(fā)布時(shí)間:2021-10-09 15:12 來(lái)源:區(qū)民政局 選擇閱讀字號(hào):[ 大 中 小 ]
| 2021年梁溪區(qū)第三季度陽(yáng)光扶貧建檔立卡戶退出戶信息 | |||||||
| 序號(hào) | 縣區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 貧困戶屬性 | 戶主姓名 | 家庭人口數(shù) | 脫貧標(biāo)志 | 變動(dòng)月份 |
| 1 | 梁溪區(qū) | 廣瑞路街道 | 低保戶 | 曹炳興 | 1 | 已脫貧 | 2021.7 |
| 2 | 梁溪區(qū) | 廣瑞路街道 | 低保戶 | 朱海濤 | 1 | 已脫貧 | 2021.7 |
| 3 | 梁溪區(qū) | 廣瑞路街道 | 低保戶 | 湯玉芬 | 1 | 已脫貧 | 2021.7 |
| 4 | 梁溪區(qū) | 上馬墩街道 | 低保戶 | 袁政 | 1 | 已脫貧 | 2021.7 |
| 5 | 梁溪區(qū) | 迎龍橋街道 | 低保戶 | 車(chē)如英 | 1 | 已脫貧 | 2021.7 |
| 6 | 梁溪區(qū) | 迎龍橋街道 | 低保戶 | 陸品超 | 1 | 已脫貧 | 2021.7 |
| 7 | 梁溪區(qū) | 迎龍橋街道 | 低保戶 | 陳宙清 | 1 | 已脫貧 | 2021.7 |
| 8 | 梁溪區(qū) | 南禪寺街道 | 低保戶 | 張雨松 | 2 | 已脫貧 | 2021.7 |
| 9 | 梁溪區(qū) | 金星街道 | 低保戶 | 華建中 | 1 | 已脫貧 | 2021.7 |
| 10 | 梁溪區(qū) | 揚(yáng)名街道 | 低保戶 | 孫仕連 | 1 | 已脫貧 | 2021.7 |
| 11 | 梁溪區(qū) | 揚(yáng)名街道 | 低保戶 | 馬淑娟 | 2 | 已脫貧 | 2021.7 |
| 12 | 梁溪區(qū) | 山北街道 | 低保戶 | 王莉榮 | 2 | 已脫貧 | 2021.7 |
| 13 | 梁溪區(qū) | 黃巷街道 | 低保戶 | 陳建明 | 1 | 已脫貧 | 2021.7 |
| 14 | 梁溪區(qū) | 黃巷街道 | 低保戶 | 李興晶 | 3 | 已脫貧 | 2021.7 |
| 15 | 梁溪區(qū) | 黃巷街道 | 低保戶 | 邵建清 | 1 | 已脫貧 | 2021.7 |
| 16 | 梁溪區(qū) | 黃巷街道 | 低保戶 | 邵秀英 | 1 | 已脫貧 | 2021.7 |
| 17 | 梁溪區(qū) | 黃巷街道 | 低保戶 | 盧鳳華 | 1 | 已脫貧 | 2021.8 |
| 18 | 梁溪區(qū) | 黃巷街道 | 低保戶 | 程寶華 | 1 | 已脫貧 | 2021.8 |
| 19 | 梁溪區(qū) | 黃巷街道 | 低保戶 | 吳錫民 | 1 | 已脫貧 | 2021.8 |
| 20 | 梁溪區(qū) | 崇安寺街道 | 低保戶 | 陳菠平 | 1 | 已脫貧 | 2021.9 |
| 21 | 梁溪區(qū) | 崇安寺街道 | 低保戶 | 孫小弟 | 1 | 已脫貧 | 2021.9 |
| 22 | 梁溪區(qū) | 廣瑞路街道 | 低保戶 | 唐明芳 | 1 | 已脫貧 | 2021.9 |
| 23 | 梁溪區(qū) | 廣瑞路街道 | 低保戶 | 陸翼舟 | 1 | 已脫貧 | 2021.9 |
| 24 | 梁溪區(qū) | 江海街道 | 低保戶 | 王蓉 | 1 | 已脫貧 | 2021.9 |
| 25 | 梁溪區(qū) | 迎龍橋街道 | 低保戶 | 沈震宇 | 1 | 已脫貧 | 2021.9 |
| 26 | 梁溪區(qū) | 清名橋街道 | 低保戶 | 嚴(yán)勇 | 1 | 已脫貧 | 2021.9 |
| 27 | 梁溪區(qū) | 金星街道 | 低保戶 | 宋立章 | 2 | 已脫貧 | 2021.9 |
| 28 | 梁溪區(qū) | 揚(yáng)名街道 | 低保戶 | 錢(qián)琦 | 2 | 已脫貧 | 2021.9 |
| 29 | 梁溪區(qū) | 揚(yáng)名街道 | 低保戶 | 俞云 | 1 | 已脫貧 | 2021.9 |
| 30 | 梁溪區(qū) | 惠山街道 | 低保戶 | 肖兆榮 | 1 | 已脫貧 | 2021.9 |
| 31 | 梁溪區(qū) | 山北街道 | 低保戶 | 鹿玉祥 | 1 | 已脫貧 | 2021.9 |
| 32 | 梁溪區(qū) | 黃巷街道 | 低保戶 | 張克強(qiáng) | 1 | 已脫貧 | 2021.9 |
| 33 | 梁溪區(qū) | 黃巷街道 | 低保戶 | 薛建 | 1 | 已脫貧 | 2021.9 |
| 34 | 梁溪區(qū) | 黃巷街道 | 低保戶 | 劉福星 | 1 | 已脫貧 | 2021.9 |
| 35 | 梁溪區(qū) | 通江街道 | 低收入重大病醫(yī)療救助對(duì)象 | 王阿四 | 1 | 已脫貧 | 2021.9 |







