梁溪區2021年三季度陽光扶貧走訪慰問資金公示
發布時間:2021-10-09 15:42 來源:區民政局 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ]
| 梁溪區2021年第三季度陽光惠民走訪慰問資金計劃表 | ||||||
| 街道 | 走訪對象(戶) | 金額 (300元/戶) |
備注 | |||
| 低保 | 醫療救助 | 三無 | 合計 | |||
| 崇安寺街道 | 75 | 0 | 0 | 75 | 22500 | |
| 通江街道 | 92 | 5 | 0 | 97 | 29100 | |
| 廣瑞路街道 | 110 | 0 | 0 | 110 | 33000 | |
| 上馬墩街道 | 77 | 3 | 0 | 80 | 24000 | |
| 江海街道 | 74 | 1 | 0 | 75 | 22500 | |
| 廣益街道 | 204 | 2 | 6 | 212 | 63600 | |
| 迎龍橋街道 | 202 | 2 | 0 | 204 | 61200 | |
| 南禪寺街道 | 201 | 9 | 0 | 210 | 63000 | |
| 清名橋街道 | 231 | 0 | 2 | 233 | 69900 | |
| 金星街道 | 214 | 1 | 3 | 218 | 65400 | |
| 金匱街道 | 55 | 0 | 0 | 55 | 16500 | |
| 揚名街道 | 223 | 1 | 0 | 224 | 67200 | |
| 北大街街道 | 205 | 4 | 13 | 222 | 66600 | |
| 惠山街道 | 126 | 2 | 0 | 128 | 38400 | |
| 山北街道 | 486 | 1 | 4 | 491 | 147300 | |
| 黃巷街道 | 551 | 7 | 21 | 579 | 173700 | |
| 合 計 | 3126 | 38 | 49 | 3213 | 963900 | |







