2025年9月梁溪區申請住房保障資格審核公示
發布時間:2025-10-09 13:19 來源:區住房和城鄉建設局 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ]
| 信息索引號 | 04618780/2025-01402 | 生成日期 | 2025-09-30 | 公開日期 | 2025-09-30 |
| 文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市梁溪區住房和城鄉建設局 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 文件下載 | — — | ||
| 內容概述 | 2025年9月梁溪區申請住房保障資格審核公示 | ||||
| 序號 | 申請人 姓名 |
住房保障 申請受理時間 |
身份證號碼 | 性別 | 年齡 | 申請人 工作單位 |
配偶 | 配偶 工作單位 |
申請人 戶口所在地 |
家庭人口 | 人均 月收入 (元) |
人均住房建筑面積(㎡) | 家庭類型 | 保障 方式 |
| 1 | 蔣叔怡 | 2025-08-21 15:47:26 | 32020419560822**** | 男 | 69 | 低保 | 離婚 | 無 | 后貝巷21號 | 1 | 1227 | 0 | 低保住房困難家庭 | 廉租住房實物配租 |
| 2 | 胡宇眾 | 2025-08-29 10:00:35 | 32020419700521**** | 男 | 55 | 低保 | 離婚 | 無 | 荷花里5-036 | 1 | 1227 | 0 | 低保住房困難家庭 | 廉租住房實物配租 |
| 3 | 牟建芬 | 2025-08-28 10:12:52 | 32020319680416**** | 女 | 57 | 退休 | 離婚 | 無 | 曹巷煤石宿舍1-103 | 1 | 3845.5 | 0 | 中等偏下收入住房困難家庭 | 公共租賃住房實物配租 |
| 4 | 葛鈞 | 2025-08-19 09:19:11 | 32020419821231**** | 男 | 43 | 無錫騰龍接送客運有限公司 | 離婚 | 無 | 廣石家園101號002室 | 1 | 4892.7 | 0 | 中等偏下收入住房困難家庭 | 公共租賃住房實物配租 |
| 5 | 殷寶祥 | 2025-09-01 15:50:42 | 32020319630621**** | 男 | 62 | 退休 | 離婚 | 無 | 新街家園38-1002 | 1 | 4486.3 | 0 | 中等偏下收入住房困難家庭 | 公共租賃住房實物配租 |
| 6 | 張黎娜 | 2025-08-19 14:26:40 | 32021119811107**** | 女 | 44 | 自由職業 | 離婚 | 無 | 毛灣家園22-1305 | 1 | 2490 | 0 | 中等偏下收入住房困難家庭 | 公共租賃住房實物配租 |
| 7 | 姚荷芬 | 2025-08-27 09:50:22 | 32022219600609**** | 女 | 65 | 退休 | 離婚 | 無 | 五河新村146-102 | 1 | 1689 | 0 | 中等偏下收入住房困難家庭 | 公共租賃住房實物配租 |
| 8 | 戴華 | 2025-09-02 14:19:50 | 32091919700419**** | 男 | 55 | 惠暢里享齡俱樂部有限公司 | 離婚 | 無 | 蘆莊一區220號 | 2 | 2166.7 | 0 | 中等偏下收入住房困難家庭 | 公共租賃住房實物配租 |
| 9 | 丁學海 | 2025-09-04 15:09:11 | 32020219521228**** | 男 | 73 | 低保 | 離婚 | 無 | 劉潭新村128-401 | 1 | 2370.51 | 0 | 低保住房困難家庭 | 廉租住房實物配租 |
| 10 | 陳慧玲 | 2025-09-02 14:12:23 | 32020219660319**** | 女 | 59 | 退休 | 孫群章 | 退休 | 廣益佳苑186-101 | 3 | 2663.74 | 0 | 低收入住房困難家庭 | 廉租住房實物配租 |
| 11 | 陳崗 | 2025-09-04 10:33:21 | 32020319760226**** | 男 | 49 | 低保 | 未婚 | 無 | 唐巷46-501 | 1 | 1227 | 0 | 低保住房困難家庭 | 廉租住房實物配租 |
| 12 | 潘林祥 | 2025-09-05 09:17:28 | 32020319590209**** | 男 | 66 | 低保 | 未婚 | 無 | 長絳路46-2-202 | 1 | 1227 | 0 | 低保住房困難家庭 | 廉租住房實物配租 |
| 13 | 王秦 | 2025-09-03 14:30:21 | 32020319830916**** | 男 | 42 | 自由職業 | 顧思帆 | 江南影視藝術職業學院 | 清揚新村221-203 | 3 | 3780 | 0 | 中等偏下收入住房困難家庭 | 公共租賃住房實物配租 |
| 14 | 王建洪 | 2025-09-05 09:42:28 | 32021119751208**** | 男 | 50 | 無業 | 未婚 | 無 | 廣益新村54-603 | 1 | 2490 | 0 | 中等偏下收入住房困難家庭 | 公共租賃住房實物配租 |
| 15 | 范嘯峰 | 2025-09-03 13:41:55 | 32020219760124**** | 男 | 49 | 交通城北機動車駕駛員培訓有限公司 | 離婚 | 無 | 南揚新村88-303 | 1 | 3097 | 0 | 中等偏下收入住房困難家庭 | 公共租賃住房實物配租 |
| 16 | 楊繼紅 | 2025-09-05 08:05:08 | 32020419690113**** | 男 | 56 | 自由職業 | 離婚 | 無 | 惠龍新村12號 | 1 | 3500 | 0 | 中等偏下收入住房困難家庭 | 公共租賃住房實物配租 |
| 17 | 張亞飛 | 2025-09-09 14:04:40 | 32092319900508**** | 男 | 35 | 無錫公共交通集團有限公司 | 朱晴 | 失業 | 禾嘉苑22-503 | 3 | 3726 | 0 | 中等偏下收入住房困難家庭 | 公共租賃住房實物配租 |
| 18 | 毛燕文 | 2025-09-10 09:00:06 | 32020219670805**** | 男 | 58 | 退休 | 離婚 | 無 | 毛灣家園26-304 | 1 | 3456.6 | 0 | 中等偏下收入住房困難家庭 | 公共租賃住房實物配租 |
| 19 | 辛召芬 | 2025-09-10 09:00:16 | 32022219651128**** | 女 | 60 | 退休 | 離婚 | 無 | 毛灣家園29-902 | 1 | 4878.5 | 0 | 中等偏下收入住房困難家庭 | 公共租賃住房實物配租 |
| 20 | 張文誠 | 2025-09-10 14:15:45 | 32020219881104**** | 男 | 37 | 無 | 陳文蕾 | 無 | 靖海新村144-101 | 3 | 1660 | 0 | 中等偏下收入住房困難家庭 | 公共租賃住房實物配租 |
| 21 | 殷作美 | 2025-09-11 15:21:18 | 32020319611220**** | 女 | 64 | 退休 | 離婚 | 無 | 毛灣家園30-2804 | 1 | 4875.64 | 0 | 中等偏下收入住房困難家庭 | 公共租賃住房實物配租 |
| 22 | 韓巧娣 | 2025-09-16 09:47:24 | 32020419591128**** | 女 | 66 | 退休 | 離婚 | 無 | 民豐西苑4號102室 | 1 | 4318.72 | 0 | 中等偏下收入住房困難家庭 | 公共租賃住房實物配租 |







