2025年10月梁溪區申請住房保障資格審核公示
發布時間:2025-10-31 09:18 來源:區住房和城鄉建設局 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ]
| 信息索引號 | 04618780/2025-01549 | 生成日期 | 2025-10-31 | 公開日期 | 2025-10-31 |
| 文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市梁溪區住房和城鄉建設局 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 文件下載 | — — | ||
| 內容概述 | 2025年10月梁溪區申請住房保障資格審核公示 | ||||
| 序號 | 申請人 姓名 |
住房保障 申請受理時間 |
身份證號碼 | 性別 | 年齡 | 申請人 工作單位 |
配偶 | 配偶 工作單位 |
申請人 戶口所在地 |
家庭人口 | 人均 月收入 (元) |
人均住房建筑面積(㎡) | 家庭類型 | 保障 方式 |
| 1 | 李基強 | 2025-09-24 14:26:30 | 32020219690802**** | 男 | 56 | 無業(低保) | 離婚 | 無 | 建筑新村15-1 | 1 | 1227 | 0 | 低保住房困難家庭 | 廉租住房實物配租 |
| 2 | 崔淑珠 | 2025-09-23 15:41:00 | 65282719660611**** | 女 | 59 | 低保 | 離婚 | 無 | 廣益佳苑87-5 | 1 | 1014 | 0 | 低保住房困難家庭 | 廉租住房實物配租 |
| 3 | 于國霞 | 2025-09-26 09:42:30 | 32020219510107**** | 女 | 74 | 退休 | 喪偶 | 無 | 上馬墩三村27-603 | 1 | 3872.2 | 0 | 中等偏下收入住房困難家庭 | 公共租賃住房實物配租 |
| 4 | 楊彪 | 2025-09-16 16:41:17 | 32020319601022**** | 男 | 65 | 退休 | 張國萍 | 退休 | 毛灣家園13號 | 2 | 3545 | 0 | 中等偏下收入住房困難家庭 | 公共租賃住房實物配租 |
| 5 | 于斌 | 2025-09-16 14:01:49 | 32020219881029**** | 男 | 37 | 自由職業 | 未婚 | 無 | 塔影一村71-501 | 1 | 2490 | 0 | 中等偏下收入住房困難家庭 | 公共租賃住房實物配租 |
| 6 | 梁榮芬 | 2025-09-17 09:26:16 | 32020219580324**** | 女 | 67 | 退休 | 離婚 | 無 | 廣豐三村25號 | 1 | 2844.8 | 0 | 中等偏下收入住房困難家庭 | 公共租賃住房實物配租 |
| 7 | 張國 | 2025-09-25 09:27:50 | 32020319580801**** | 男 | 67 | 退休 | 未婚 | 無 | 曹張新村355號 | 1 | 3346.1 | 0 | 中等偏下收入住房困難家庭 | 公共租賃住房實物配租 |
| 8 | 黃玉英 | 2025-09-24 14:17:23 | 32102419700424**** | 女 | 55 | 退休 | 離婚 | 無 | 建筑新村13-302 | 1 | 795 | 0 | 中等偏下收入住房困難家庭 | 公共租賃住房實物配租 |
| 9 | 陶維 | 2025-09-23 14:07:02 | 32020419550516**** | 女 | 70 | 退休 | 離婚 | 無 | 前夾城272號 | 1 | 4442 | 0 | 中等偏下收入住房困難家庭 | 公共租賃住房實物配租 |
| 10 | 王楨 | 2025-09-23 10:06:26 | 32020319860928**** | 男 | 39 | 無錫斑馬健身有限公司 | 未婚 | 無 | 古運五愛苑C區7-402 | 1 | 3858 | 0 | 中等偏下收入住房困難家庭 | 公共租賃住房實物配租 |
| 11 | 孫鳳燕 | 2025-09-17 09:06:48 | 32020319640225**** | 女 | 61 | 已退休 | 離婚 | 無 | 黃泥頭360號 | 1 | 3840 | 0 | 中等偏下收入住房困難家庭 | 公共租賃住房實物配租 |
| 12 | 夏士芬 | 2025-09-24 15:55:26 | 32092519780501**** | 女 | 47 | 自由職業者 | 離婚 | 無 | 廣豐三村25號 | 1 | 4625.6 | 0 | 中等偏下收入住房困難家庭 | 公共租賃住房實物配租 |
| 13 | 繆霞紅 | 2025-09-24 09:13:18 | 32022219660517**** | 女 | 59 | 退休 | 離婚 | 無 | 毛灣家園26-3405 | 1 | 3806.74 | 0 | 中等偏下收入住房困難家庭 | 公共租賃住房實物配租 |
| 14 | 汪浩 | 2025-09-24 10:59:13 | 32020419600509**** | 男 | 65 | 退休 | 劉麗 | 無業 | 金科東方水榭14-101 | 3 | 2086.75 | 0 | 中等偏下收入住房困難家庭 | 公共租賃住房實物配租 |
| 15 | 金珠 | 2025-09-25 14:42:53 | 32021119721220**** | 女 | 53 | 無錫馭風機械設備有限公司 | 離婚 | 無 | 新街家園39-2003 | 1 | 2600 | 0 | 中等偏下收入住房困難家庭 | 公共租賃住房實物配租 |
| 16 | 徐金根 | 2025-09-22 11:00:02 | 32020419600622**** | 男 | 65 | 退休 | 離婚 | 無 | 新街家園38-803 | 1 | 2614.47 | 0 | 中等偏下收入住房困難家庭 | 公共租賃住房實物配租 |
| 17 | 祁勇 | 2025-09-30 14:09:51 | 32020219890219**** | 男 | 36 | 自由職業 | 離婚 | 無 | 廣益佳苑87-5 | 2 | 2245 | 0 | 中等偏下收入住房困難家庭 | 公共租賃住房實物配租 |
| 18 | 陳建軍 | 2025-10-10 14:56:49 | 32020319680406**** | 男 | 57 | 低保 | 離婚 | 無 | 清揚新村52-102 | 1 | 1227 | 14.75 | 低保住房困難家庭 | 廉租住房租賃補貼 |
| 19 | 陳正牛 | 2025-10-09 14:26:50 | 32020419730302**** | 男 | 52 | 自由職業 | 倪鈺 | 退休 | 南下塘街109-302 | 3 | 3272.83 | 0 | 中等偏下收入住房困難家庭 | 公共租賃住房實物配租 |
| 20 | 王根洪 | 2025-10-10 09:17:24 | 32020219610928**** | 男 | 64 | 退休 | 離婚 | 無 | 風華里14-702 | 1 | 3603 | 0 | 中等偏下收入住房困難家庭 | 公共租賃住房實物配租 |
| 21 | 周莉 | 2025-10-10 10:05:05 | 32020319881126**** | 女 | 37 | 無錫明泰物業 | 未婚 | 無 | 永勝新村42-102 | 1 | 4406 | 0 | 中等偏下收入住房困難家庭 | 公共租賃住房實物配租 |
| 22 | 楊大權 | 2025-10-14 10:37:15 | 42062019651223**** | 男 | 60 | 失業 | 離婚 | 無 | 新街家園21-2 | 1 | 2207 | 0 | 低收入住房困難家庭 | 公共租賃住房實物配租 |
| 23 | 舒蘭芬 | 2025-10-15 15:18:26 | 32020419550919**** | 女 | 70 | 退休 | 喪偶 | 無 | 新橋花園50-1號 | 1 | 4983.1 | 0 | 中等偏下收入住房困難家庭 | 公共租賃住房實物配租 |







