2025年10月梁溪區廉租住房租賃補貼年度審核初審公示
發布時間:2025-10-31 09:21 來源:區住房和城鄉建設局 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ]
| 信息索引號 | 04618780/2025-01550 | 生成日期 | 2025-10-31 | 公開日期 | 2025-10-31 |
| 文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市梁溪區住房和城鄉建設局 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 文件下載 | — — | ||
| 內容概述 | 2025年10月梁溪區廉租住房租賃補貼年度審核初審公示 | ||||
| 序號 | 申請人 | 年審日期 | 身份證號碼 | 性別 | 年齡 | 婚姻狀況 | 申請人戶籍所在地 | 工作單位 | 配偶 | 工作單位 | 家庭人口 | 家庭類型 | 家庭人均月收入 | 家庭人均住房建筑面積(㎡) | 保障方式 |
| 1 | 薛永強 | 2025.7.10 | 32020319610731**** | 男 | 64 | 離異 | 柴機新村78-203 | 居民養老 | 無 | 無 | 1 | 低收入住房困難家庭 | 665 | 6.33 | 廉租住房租賃補貼 |
| 2 | 葉穎 | 2025.7.25 | 34020219840105**** | 女 | 41 | 離異 | 劉潭新村114-074 | 無 | 無 | 無 | 2 | 低收入住房困難家庭 | 2241.67 | 0 | 廉租住房租賃補貼 |
| 3 | 俞偉芳 | 2025.7.28 | 32020419721125**** | 女 | 52 | 已婚 | 五河新村344-603 | 退休 | 張榮建 | 大潤發超市 | 3 | 低收入住房困難家庭 | 1967.33 | 13.78 | 廉租住房租賃補貼 |
| 4 | 惠金聲 | 2025.8.21 | 32020219600301**** | 男 | 65 | 離異 | 霞美路134-101 | 退休 | 無 | 無 | 1 | 低收入住房困難家庭 | 2993 | 14.36 | 廉租住房租賃補貼 |
| 5 | 馮一塵 | 2025.9.15 | 32020319590321**** | 男 | 66 | 離異 | 五愛路149-504 | 低保 | 無 | 無 | 1 | 低保住房困難家庭 | 656 | 0 | 廉租住房租賃補貼 |
| 6 | 沈斌 | 2025.9.17 | 32020419750217**** | 男 | 50 | 未婚 | 惠華新村116-102 | 錢橋顧正娟服飾店 | 無 | 無 | 1 | 低收入住房困難家庭 | 1800 | 0 | 廉租住房租賃補貼 |
| 7 | 臧琪 | 2025.9.26 | 32020219791108**** | 男 | 45 | 已婚 | 南市橋巷76-12 | 廣瑞路大潤發超市 | 林莉娟 | 無 | 3 | 低收入住房困難家庭 | 1205 | 16.82 | 廉租住房租賃補貼 |
| 8 | 孔玉蓮 | 2025.8.14 | 32102519660313**** | 女 | 59 | 離異 | 蔣巷341-201 | 退休 | 無 | 無 | 1 | 低收入住房困難家庭 | 1476 | 0 | 廉租住房租賃補貼 |
| 9 | 華小芬 | 2025.10.11 | 32020319610209**** | 女 | 64 | 離異 | 蘆莊六區220 | 無 | 無 | 無 | 1 | 低收入住房困難家庭 | 2490 | 0 | 廉租住房租賃補貼 |
| 10 | 劉倩 | 2025.10.15 | 32020419690625**** | 男 | 56 | 未婚 | 北泗路14號 | 低保 | 無 | 無 | 1 | 低保住房困難家庭 | 1235 | 0 | 廉租住房租賃補貼 |







